Receipt-backed current and archived addresses for Robinhood mainnet plus the testnet deployment.
5contracts75live indexerchain 4663| contract | address | deploy tx | deploy block | source status |
|---|---|---|---|---|
Governance timelockTimelockController | 0x45aac6…fafb7a | 0xb63741…2f2fd2 | 40,930,942 | verified |
Asset registryAssetRegistry | 0x9c0eb9…6d988d | 0xd10157…cab74a | 40,930,965 | verified |
Collateral vaultCollateralVault | 0xcb08d0…96fb97 | 0x4bb866…c11cdd | 40,930,988 | verified |
PotPot | 0xc66476…fd7625 | 0x19c8e5…9d159f | 40,931,011 | verified |
ERC-6551 registryERC6551Registry | 0x2410fd…084539 | 0x6462b3…0322fc | 40,931,016 | verified |
Desk account implementationDeskAccount | 0x3d9575…863ade | 0x12c606…6f6409 | 40,931,022 | verified |
Desk NFTDesk721 | 0xaaf4a0…7ad511 | 0xa1a081…b5ae71 | 40,931,045 | verified |
Desk trait registryDeskTraitRegistry | 0xfb552c…ff6019 | 0x2b1153…ecb0f2 | 40,931,068 | verified |
Desk activation managerDeskActivationManager | 0xb74ea3…a414c9 | 0xa31e38…ef6a6e | 40,931,091 | pending |
Round engineRoundEngine | 0x4c47eb…5d790a | 0xb695a4…fbba6f | 40,931,114 | pending |
Public OTC moduleOTCModule | 0xbddc6c…d34a51 | 0xab04e9…c97ba2 | 40,931,137 | pending |
Private OTC modulePrivateOTCModule | 0xf32eaa…8f753d | 0x249d86…9359bc | 40,931,160 | pending |
Fomo access registryFomoAccessRegistry | 0x7d27aa…dbd26f | 0x9ee358…f73a45 | 40,931,183 | pending |
Desk round marketDeskRoundMarket | 0x64a078…6a7502 | 0x2b8f32…8a2a4c | 40,931,206 | pending |
Uniswap v4 Desk hookFomoDeskHook | 0xa8e3dd…d230c0 | 0x1b68cd…0f9e13 | 40,931,229 | pending |
Uniswap v4 Desk routerFomoV4Router | 0x1ff187…ef1bd3 | 0xe3e8be…794595 | 40,931,252 | pending |
Shell marketShellMarket | 0x51f2a7…faf16c | 0xa22c11…34ab0e | 40,931,693 | pending |
| contract | address | deploy tx | deploy block | source status |
|---|---|---|---|---|
Governance timelockTimelockController | 0x362bf9…6ff3a0 | 0x3d8500…990fc0 | 36,876,970 | verified |
Asset registryAssetRegistry | 0xf9300f…f5cab9 | 0xc90922…75b181 | 36,877,016 | verified |
Collateral vaultCollateralVault | 0xa49405…0a93d3 | 0x54d207…43ab34 | 36,877,039 | verified |
PotPot | 0x74de1e…9886c1 | 0xed6046…0f57a7 | 36,877,062 | verified |
ERC-6551 registryERC6551Registry | 0x446b25…1fbec2 | 0xdca629…9a841d | 36,877,085 | verified |
Desk account implementationDeskAccount | 0x112555…56edb0 | 0xbfd1f6…fa5b89 | 36,877,108 | verified |
Desk NFTDesk721 | 0x2cc1e0…61c4fd | 0x1c52c5…c125e1 | 36,877,131 | verified |
Round engineRoundEngine | 0xa4151b…214e24 | 0x4a3cae…923442 | 36,877,156 | verified |
Public OTC moduleOTCModule | 0xec0ee2…777fb4 | 0xd5c466…fcf58e | 36,877,179 | verified |
Private OTC modulePrivateOTCModule | 0x65c467…1fd6a6 | 0x63337f…e2a9d3 | 36,877,202 | verified |
Fomo access registryFomoAccessRegistry | 0xcab80e…e5a0b5 | 0x315b13…50c70c | 36,877,225 | verified |
Desk round marketDeskRoundMarket | 0xe6de5b…d072a0 | 0x16b026…f92261 | 36,877,248 | verified |
Uniswap v4 Desk hookFomoDeskHook | 0x1d1ad1…20f0c0 | 0x8ef9d5…8aa97b | 36,877,271 | verified |
Uniswap v4 Desk routerFomoV4Router | 0x98040e…1f0b8f | 0x6bb421…f45eea | 36,877,294 | verified |
Shell marketShellMarket | 0x65ea8a…d20931 | 0x4e7b09…fcdced | 36,877,713 | verified |
| contract | address | deploy tx | deploy block | source status |
|---|---|---|---|---|
Governance timelockTimelockController | 0xfc58dc…783c19 | 0x9e9fb9…c3adbc | 36,690,703 | verified |
Asset registryAssetRegistry | 0x0d4111…1f731d | 0x43fe03…2ad392 | 36,690,778 | verified |
Collateral vaultCollateralVault | 0x8f0056…9a5c07 | 0xf33044…91c206 | 36,690,816 | verified |
PotPot | 0xd3d688…1b72b0 | 0x27cc72…d4c073 | 36,690,849 | verified |
ERC-6551 registryERC6551Registry | 0x3155b8…985bf1 | 0x46710f…e8a4c0 | 36,690,885 | verified |
Desk account implementationDeskAccount | 0x61a353…fc39f6 | 0x9e906b…0750c9 | 36,690,905 | verified |
Desk NFTDesk721 | 0x4847ab…2dfeb8 | 0xbf759b…d612cf | 36,690,949 | verified |
Round engineRoundEngine | 0xcbf708…692a16 | 0xa0a17e…74f05e | 36,690,957 | verified |
Public OTC moduleOTCModule | 0xce39da…bc2a07 | 0x8927db…26b1d6 | 36,690,980 | verified |
Private OTC modulePrivateOTCModule | 0xe76869…8ecc75 | 0xf8911f…d43bee | 36,691,026 | verified |
Fomo access registryFomoAccessRegistry | 0xd168ee…399bbf | 0x1405c3…9ea014 | 36,691,064 | verified |
Shell marketShellMarket | 0x629bf8…f815ad | 0x17a659…d20d74 | 36,691,747 | verified |
| contract | address | deploy tx | deploy block | source status |
|---|---|---|---|---|
Governance timelockTimelockController | 0x9fc580…be9335 | 0xb601e5…246806 | 36,544,255 | verified |
Asset registryAssetRegistry | 0xff11dc…c21e2e | 0xbecda2…e897ad | 36,544,304 | verified |
Collateral vaultCollateralVault | 0x0a1d31…ff695f | 0x9c4f0f…7fe383 | 36,544,327 | verified |
PotPot | 0x42faf8…f73ffe | 0x527956…5c142e | 36,544,350 | verified |
ERC-6551 registryERC6551Registry | 0x737c67…78a902 | 0x7291b1…6b7576 | 36,544,373 | verified |
Desk account implementationDeskAccount | 0xda2c8d…ceebdd | 0xd7ca9e…4bd8f6 | 36,544,396 | verified |
Desk NFTDesk721 | 0xfd324f…e4adb3 | 0x3d8d48…02887b | 36,544,419 | verified |
Round engineRoundEngine | 0x35233b…50ab19 | 0xfbecd1…4a087d | 36,544,442 | verified |
Public OTC moduleOTCModule | 0x80640e…d020bc | 0x724967…616fca | 36,544,465 | verified |
Private OTC modulePrivateOTCModule | 0xd99aab…0629d9 | 0x88674d…6ace01 | 36,544,488 | verified |
Fomo access registryFomoAccessRegistry | 0x102e7d…db4e6d | 0xa36e0c…a18c9b | 36,544,511 | verified |
Shell marketShellMarket | 0x0dd228…13f2dd | 0xcb6fde…fd1cf1 | 36,544,917 | verified |
| contract | address | deploy tx | deploy block | source status |
|---|---|---|---|---|
FOMOBROKER tokenFomoBrokerToken | 0x794d37…b0676c | 0x074e6e…10c435 | 100,749,844 | verified |
Asset registryAssetRegistry | 0x259f7c…5e6118 | 0x253f79…f115aa | 100,749,865 | verified |
Collateral vaultCollateralVault | 0x9fc580…be9335 | 0x78e947…2b3cd9 | 100,749,886 | verified |
PotPot | 0x337577…52e753 | 0xdb93ed…38d648 | 100,749,905 | verified |
ERC-6551 registryERC6551Registry | 0xff11dc…c21e2e | 0xf670f5…508013 | 100,749,925 | verified |
Desk account implementationDeskAccount | 0x0a1d31…ff695f | 0xdc93ac…352667 | 100,749,937 | verified |
Desk NFTDesk721 | 0x42faf8…f73ffe | 0xc6e729…5aac5c | 100,749,948 | verified |
Round engineRoundEngine | 0x737c67…78a902 | 0x58b33d…76a645 | 100,749,957 | verified |
Public OTC moduleOTCModule | 0xda2c8d…ceebdd | 0x31de97…4cb8fe | 100,749,969 | verified |
Private OTC modulePrivateOTCModule | 0xfd324f…e4adb3 | 0x384fdf…efd89f | 100,749,993 | verified |
Fomo access registryFomoAccessRegistry | 0x35233b…50ab19 | 0x943f8b…60a424 | 100,750,009 | verified |
Shell marketShellMarket | 0xf390b6…3fe8ba | 0x9e22f8…068315 | 100,750,330 | verified |
Testnet assetTestnetAsset | 0x80640e…d020bc | 0x993805…fcb7eb | 100,750,032 | verified |
Testnet USDCTestnetUSDC | 0xd99aab…0629d9 | 0xe2afb0…370bc0 | 100,750,053 | verified |
Testnet protected oracleTestnetProtectedOracle | 0x102e7d…db4e6d | 0x3846c7…3802a8 | 100,750,072 | verified |
Testnet round routerTestnetRoundRouterAdapter | 0xca246d…e2d8de | 0x77963c…41cabf | 100,750,269 | verified |
Contract claims map to focused checks here. Run status and counts stay in CI.
A fill moves only the assets and payment described by its terms.
test_FixedOfferPartialFillUsesCumulativeMathOffers stop filling after the desk transfers or redeems.
test_I2_TransferInvalidatesOfferAndCleanupReleasesReservationRound accounting conserves acquired rewards apart from tracked dust.
test_I3_AccumulatorConservationAndRewardsFollowDeskCollateral is conserved across mint and redeem.
test_I4_CollateralConservationAcrossRedeemAn entire-desk sale cannot deliver payment without the NFT.
test_I5_BookSaleMovesPaymentAndWholeBookAtomicallyProtected quotes fail when their reference is stale.
test_MarketAwareOfferFailsClosedOnStaleOracleAllowlisted offers require a valid Merkle proof.
test_AllowlistedOfferRequiresMerkleInclusionManaged addresses come from the suite broadcast receipts. External dependencies keep their own creation receipt and verification status.
Product writes use the network selected by the release. Mainnet deployment alone does not silently switch the app.